Rufname Elix
Import aus Norwegen
Wurftag | 19.04.2015 |
HD Ergebnis | A - frei |
ED Ergebnis | 0/0 - frei |
Zuchtbewertung | Vorzüglich |
Titel |
|
Prüfungen | Verhaltensbeurteilung bestanden |
Größe | 50 cm |
Gewicht | 19 kg |
Gen-Test Dilute | Dd - Anlageträger |
Gen-Test vWD | NN - frei |
Gen-Test B-Lokus | BB - frei |
Gen-Test DM | N/N - frei |
A-Lokus | Ay/At - mischerbig |
Augenuntersuchung | 29.01.2022 - frei (PHTVL Grad 1) |
Züchter | Monica Arnetvedt, Norwegen |
sonstiges |
DNA Profil vorhanden Vater unseres S- und T-Wurfes |
Inzuchtkoeffizient auf 5 Generationen 1,76 %
Ahnenverlustkoeffizient auf 5 Generationen 95,2 %
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern |
Menno de l'Ascherann | Hickson Bull's Eye of Taurus | Xitamiz Kaxe |
Electra vom Traum der Jugend | ||
Händel-Hayfa de l'Ascherann | Quebec's Inachos Ileo | |
Berlin de l'Ascherann | ||
Clefell's Rosebud | Legacy's Midas Touch for Clefell's | Clefell's Midas |
Xitamiz Serah | ||
Clefell's Olympia | Clefell's Gentleman | |
Ravenred Naughty N Nice |